Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Energia: | 3Kw | Tensione: | 110v, 220v, 380,410v |
---|---|---|---|
Ampiezza di vibrazione: | 2,2 mm | Valuta: | 6.4A |
Peso: | 57KG | Dimensioni: | 45*33*35cm |
Evidenziare: | Motore elettrico del vibratore,motore ad alta frequenza di vibrazione |
Vantaggio:
1. La bobina del motore è fatta di filo di rame.
2. La tensione e la fase possono essere personalizzate dal cliente
3. Corpo del ghisa per più forte e stabile.
4. Motore potente per alto efficiente.
Applicazione:
Come motore di vibrazione, utilizzato in sievesis industriale un genere di motore asychronous speciale che ha combinato insieme l'alimentazione e la fonte di vibrazione. È nuovo eccitatore universially economizzatore d'energia di vibrazione per tutti i tipi di eccitatore dell'attrezzatura di vibrazione per tutto il genere di attrezzatura di vibrazione come lo schermo di vibrazione, l'alimentatore di vibrazione, il frantoio, il trasportatore ecc. di vibrazione.
Come vibratore per calcestruzzo, il bisogno che misura il piatto per concrte di vibrazione, fa il calcestruzzo ha solidificato stalla.
Modello | Alimentazione elettrica | Potenza di uscita | Ampiezza di vibrazione | Forza centrifuga | Corrente | Peso |
V/Hz | chilowatt | millimetro | kN | A | chilogrammo | |
ZFT3 | 380/50 | 0,03 | 1,5 | 0.3-0 | 0,15 | 4,4 |
ZFT9 | 380/50 | 0,09 | 2,1 | 1-0 | 0,19 | 4,4 |
ZF18 | 380/50 | 0,18 | 2,3 | 1 | 0,37 | 7,5 |
ZF25 | 380/50 | 0,25 | 1,8 | 1,8 | 0,67 | 12 |
ZF55 | 380/50 | 0,55 | 1,64 | 4,15 | 1,3 | 21,5 |
ZF80 | 380/50 | 0,8 | 2 | 2,6 | 1,74 | 27 |
ZF110 | 380/50 | 1,1 | 2 | 4,3 | 2,52 | 27 |
ZF150 | 380/50 | 1,5 | 2,4 | 8,3 | 3,18 | 38 |
ZF220 | 380/50 | 2,2 | 2,2 | 10 | 4,6 | 46 |
ZF300 | 380/50 | 3 | 2,2 | 14 | 6,4 | 57 |
Persona di contatto: David
Telefono: +8618086619393