2.0T~3.5T Gasolina GPL carrello elevatore a forchetta a doppio combustibile Motore NISSAN K21/K25
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | KAMUJA |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | SF20Y, SF25Y, SF30Y, SF35Y |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | USD 12-15K |
| Imballaggi particolari | 2 UNITS/ 20GP; 4-6 UNITS/40GP & 40 HQ |
| Tempi di consegna | 30 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, |
| Capacità di alimentazione | Non limitato |
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tipo di combustibile | Benzina/GPL | capacità di carico | 2000 kg fino a 3500 kg (modello diverso) |
|---|---|---|---|
| Tipo di albero | Doppio o triplice stadio | Max Lift Height | Da 3 m a 5 m |
| Tipo della gomma | Pneumatico o solido | Trasmissione | Automazione |
| Evidenziare | 3.5T di benzina per carrelli elevatori a GPL,2.0T Autocarro a forchetta a benzina a GPL,K21 K25 carrello elevatore a doppio combustibile |
||
Fabbricazione di autoveicoli a motore a due combustibili
2.0~3.5T Gasolina e GPL carrello elevatore, doppio combustibile, motore NISSAN K21/K25
INTRODUZIONE
| Dimensioni standard | |||||||
| Generale | Modello | SF20Y | SF25Y | SF30Y | SF35Y | unità | |
| Capacità di carico | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | Kg | ||
| centro di carico | 500 | 500 | 500 | 500 | mm | ||
| Tipo di potenza | Gasline/Lpg | Gasline/Lpg | Gasline/Lpg | Gasline/Lpg | |||
| Dimensioni | Dimensioni dell'ascensore | 3000 | 4500 | 3000 | 3000 | mm | |
| Dimensione della forchetta | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x45 | 1070x122x45 | mm | ||
| Angolo di inclinazione del palo | /6/12 | /6/12 | /6/12 | /6/12 | ° | ||
| Sbalzo anteriore | 485 | 485 | 495 | 495 | mm | ||
| Dimensioni complessive | Lunghezza ((con/senza forchetta) | 3600/2530 | 3660/2590 | 3829/2759 | 3879/2809 | mm | |
| Larghezza complessiva | 1160 | 1160 | 1226 | 1226 | mm | ||
| Altezza complessiva della forchetta abbassata | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
| Altezza della guardia aerea | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | mm | ||
| Raggio di rotazione | 2170 | 2320 | 2400 | 2450 | mm | ||
| Prestazioni | Velocità di marcia ((carico completo/senza carico) | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 20/21 | Capacità di trasporto | |
| Velocità di sollevamento con carico | 500 | 500 | 520 | 520 | mm/sec | ||
| Max.gradiabilità | 20 | 20 | 20 | 20 | % | ||
| Peso personale | 3450 | 3830 | 4300 | 4560 | Kg | ||
| Ruota e pneumatici | Pneumatici | Frontale | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28.9×9-15-15PR | 28.9×9-15-15PR | |
| Dietro | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Percorso | Frontale | 970 | 970 | 1000 | 1000 | mm | |
| Dietro | 970 | 970 | 980 | 980 | mm | ||
| Distanza tra le ruote | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | mm | ||
| Disponibilità minima dal suolo (mast) | 85 | 85 | 110 | 110 | mm | ||
| Unità di azionamento e controllo | Motore | Modello | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |||
| Potenza nominale | 31.2/2250 | 37.4/2300 | Kw/rpm | ||||
| Torsione nominale | 143.7/1600 | 176.5/1600 | N·m/rpm | ||||
| Numero di bombole | 4 | 4 | |||||
| Bore×stroke | 89×93 | 89×100 | mm | ||||
| Dislocazione | 2.065 | 2.488 | L | ||||


