Miscelatore di calcestruzzo automatico da 2200L 1.2m3
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Capacità | 1.2 metri cubi/2200L | Tipo del telaio | Montato su camion |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo | Completamente automatico | Metodo di scarico | idraulica |
| Materiale per tamburi | Acciaio | Fonte di alimentazione | Diesel |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di approvvigionamento idrico | Automazione |
| Evidenziare | Miscelatore automatico di calcestruzzo da 2200l,miscelatore automatico di calcestruzzo 1,2 m3 |
||
Espresso. Brochure. FT-1.2.pdf
In generale
![]()
Classificazione:
| Articolo | Specificità | Unità | FT1.2 |
| Motore diesel | Tipo | YN27GBZ | |
| Cisterne di cilindrata totale | 2670cc, 4 in linea | ||
| Iniezione | Iniezione diretta e controllo meccanico | ||
| Sistema di raffreddamento | Acqua di raffreddamento, filtro dell'aria secca | ||
| Potenza massima | 55 | ||
| Torsione massima | N-m/r/min | 230/1600-1800 | |
| Sistema elettrico | Generatore | 28V-500W | |
| Batteria | 2*12V-60AH ((272A) | ||
| Velocità | Prima velocità alta/seconda velocità alta | Capacità di trasporto | 0-16.5/0-32.5 |
| Prima bassa velocità/seconda bassa velocità | Capacità di trasporto | 0-6/0-12 | |
| Asse e pneumatici | Oscillazione dell'asse posteriore | ± | 10° |
| Pneumatici | 25.5-16 | ||
| Miscelazione e scarico | Il volume geometrico del tamburo | L | 2200 |
| Velocità di rotazione del tamburo | r/min | 18 | |
| Sistema idraulico delle apparecchiature | Flusso massimo | ml/r | 32/40 |
| Pressione massima | Mappa | 16 | |
| Caricamento | Capacità | m3 | 0.43 |
| Tempo | 3 | ||
| Manutenzione e riempimento di olio | Serbatoio del carburante | L | 110 |
| Capacità totale del sistema idraulico | L | 110 | |
| Motore | L | 10 | |
| Peso | Peso di esercizio | kg | 4500 |
| Peso massimo | kg | 7500 | |
| Capacità di carico | kg | 3000 | |
| Guida | Assistito dal sensore di carico a doppio spostamento, la potenza sul volante per girare, sterzo articolato. | ||
| 4*4 trazione su quattro ruote | Convertitore di coppia idraulico, pompa idraulica aperta per l'olio e controllo inverso per il controllo della velocità di lavoro e della velocità di marcia. | ||
| Freni | Freno a disco esterno e freno di emergenza a quattro ruote, freno a doppio circuito indipendente e comando manuale per la frenata. | ||
| Sistema idrico |
24 V pompa idrica volumetrica auto-primabile con aspirazione rapida Flusso massimo: 90L/min, un serbatoio dell'acqua, Capacità totale:175L Misuratore di portata visivo, presa d'acqua a comando manuale
|
||
| Taxi. | La cabina è chiusa con sistema di riscaldamento, vetro anteriore inclinabile, sospensione flessibile e regolazione dell'altezza. | ||


