Miscelatore di calcestruzzo automatico di alimentazione 4m3
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Capacità | 4 metri cubi/ 5800L | Tipo del telaio | Montato su camion |
|---|---|---|---|
| Sistema di controllo | Completamente automatico | Metodo di scarico | idraulica |
| Materiale per tamburi | Acciaio | Fonte di alimentazione | Diesel |
| Garanzia | 1 anno | Sistema di approvvigionamento idrico | Automazione |
| Evidenziare | miscelatore automatico di calcestruzzo,Camion per miscelatori di cemento da 4 m3,miscelatore automatico di calcestruzzo 4m3 |
||
Miscelatore automatico per l'alimentazione del calcestruzzo: produzione di calcestruzzo:4m3/serbatoio
Caratteristico
·Lavaggio privo di olio, asse riduttore del mozzo
·Freno a disco esterno e freno di emergenza a quattro ruote
·870-20 ruote
·Camera inversa, misurazione e riempimento automatici dell'acqua
·Doppia pompa, sistema di filtrazione idraulica secondaria dell'olio
·Tutto il controllo del pilota, doppio filtro
· giunzione a 24° con sigillo a anello O
·Sistema di miscelazione di raffreddamento a temperatura controllata
· Sistema di rotazione di tipo escavatore
·Scarica del tamburo inclinato in avanti, rotazione 270°, velocità 22r/min
In generale
![]()
Classificazione:
| Articolo | Specificità | Unità | C-4 |
| Motore diesel | Tipo | YCD4J22T-130 | |
| Cisterne di cilindrata totale | 4580cc, 4-in-line | ||
| Iniezione | Iniezione diretta e controllo meccanico | ||
| Sistema di raffreddamento | Acqua di raffreddamento, filtro dell'aria secca | ||
| Potenza massima | 95 | ||
| Torsione massima | N-m/r/min | 495/1800 | |
| Sistema elettrico | Generatore | 28v-1260 45A | |
| Batteria | 2*12V-60AH ((272A) | ||
| Velocità | Prima velocità alta/seconda velocità alta | Capacità di trasporto | 0-17/0-33 |
| Prima bassa velocità/seconda bassa velocità | Capacità di trasporto | 0-6/0-12 | |
| Asse e pneumatici | Oscillazione dell'asse posteriore | ± | 10° |
| Pneumatici | 22R22.5 | ||
| Miscelazione e scarico | Il volume geometrico del tamburo | L | 5800 |
| Velocità di rotazione del tamburo | r/min | 22 | |
| Sistema idraulico delle apparecchiature | Flusso massimo | ml/r | 40/80 |
| Pressione massima | Mappa | 20 | |
| Caricamento | Capacità | m3 | 0.69 |
| Tempo | 6 | ||
| Manutenzione e riempimento di olio | Serbatoio del carburante | L | 165 |
| Capacità totale del sistema idraulico | L | 165 | |
| Motore | L | 16 | |
| Peso | Peso di esercizio | kg | 8300 |
| Peso massimo | kg | 18300 | |
| Capacità di carico | kg | 10000 | |
| Guida | Assistito dal sensore di carico a doppio spostamento, la potenza sul volante per girare, sterzo articolato. | ||
| 4*4 trazione su quattro ruote | Convertitore di coppia idraulico, pompa idraulica aperta per l'olio e controllo inverso per il controllo della velocità di lavoro e della velocità di marcia. | ||
| Freni | Freno a disco esterno e freno di emergenza a quattro ruote, freno a doppio circuito indipendente e comando manuale per la frenata. | ||
| Sistema idrico |
Iniezione idraulica di pompa di aspirazione centrifughe, capacità 14-16 m3/h, All'interno: 150 l/min. La capacità totale di due serbatoi di acqua collegati posizionati di fronte è di 1030L Misuratore di portata visivo, assorbimento dell'acqua del rullo a mano.
|
||
| Taxi. | La cabina è chiusa con sistema di riscaldamento, vetro anteriore inclinabile, sospensione flessibile e regolazione dell'altezza. | ||


