40T forklift diesel pesante FD400 Forklift da magazzino giallo
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| condizione | Nuovo | Tipo | Carrello elevatore diesel |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione massima | 4m & opzioni | Certificazione | CE |
| Capacità di carico stimata | 40000kg | Garanzia | 1 anno o 1000 ore lavorative |
| Dimensione della forcella | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| Evidenziare | Camioni elevatori diesel pesanti da 40 t,Fd400 carrello elevatore per magazzino,carrello elevatore diesel pesante fd400 |
||
Express.Brossola.FD400.pdf
Camione elevatore diesel pesante da 40 T: FD400
INTRODUZIONEN
La serie di carrelli elevatori FD, con molti anni di esperienza di progettazione e produzione, tecnologia avanzata.e esportato in paesi stranieri.
Caratteristiche
| Articolo | Specificità | Unità | FD400 | |
| Generale | Carico nominale | kg | 40000 | |
| Centro di carico | mm | 1250 | ||
| Dimensioni | Altezza di sollevamento | mm | 4000 | |
| Dimensione della forcella ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| Distribuzione della forcella (all'esterno) (min/max) | 910/2830 | |||
| L'angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | deg | 6°/12° | ||
| Sopracciglio della forchetta | mm | 1180 | ||
| Lunghezza senza forchette | mm | 8170 | ||
| Larghezza complessiva | mm | 3600 | ||
| Altezza abbassata dell'albero | mm | 5040 | ||
| Altezza della guardia aerea | mm | 3820 | ||
| Radius esterno del tumore | mm | 7730 | ||
| Prestazioni | Velocità ((Scarico/carico) | Viaggi | Capacità di trasporto | 30/26 |
| Sollevamento | Mm/s | 300 | ||
| Classificazione massima ((Cargo) | % | 20 | ||
| Tiratura massima della barra di trazione (carico) | KN: | 240 | ||
| Peso del setvice | kg | 51000 | ||
| Ruote e pneumatici | Pneumatici | Frontale | 4*18.00-25-28PR | |
| Dietro | 2*16.00-25-28PR | |||
| Percorso | Frontale | mm | 2495 | |
| Dietro | mm | 2880 | ||
| Distanza tra le ruote | mm | 5500 | ||
| Distanza libera dal suolo (sotto il mastro) | mm | 400 | ||
|
Potenza e trasmissione Motore |
Batteria | Capacità di tensione ((5HR) | VA/h | 2*12/150 |
| Motore | Modello | WP12G375E350 | ||
| Fabbricazione | WeiChai | |||
| Prodotto nominale | Kw | 276 | ||
| Torsione nominale | N.m. | 1550 | ||
| Numero di cilindro | 6 | |||
| Broe*Ictus | mm | 126*155 | ||
| Dispiacimento | L | 11.6 | ||
| Trasmissioni | Fabbricazione | ZL80 | ||
| StageFWD/RVS | 4 aprile. | |||
| Pressione di esercizio | MPa | 21 | ||


