8000 kg Piccolo caricatore di retroescalatore WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Escavatore retroescalatore
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Capacità del secchio posteriore | 0.25-0.3 Cbm | Caricatore di retroescalatore | Progetto di costruzione |
|---|---|---|---|
| Modello diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | tazza scavatrice | 0.1m3 |
| Capacità della tazza scavatrice | 0.3m3 | Scavatori | 0.3m3 |
| Forza di rottura massima del caricatore | 6.800 chilogrammi | Potere netto | 88 HP |
| Peso complessivo | 8.5 tonnellate | Potenza | 37/55/76/83kw |
| Capacità stimata del secchio | 0.8 ((m 3) | Gomme | 16/70-24 |
| Tonnellaggio | 8 tonnellate | velocità di marcia | 40 km/ora |
| Evidenziare | 8000 kg Piccolo retroescalatore,0.25Cbm Piccolo retroescalatore,0.3Cbm Backhoe Excavator |
||
Scavatrice e caricatrice di scarpe: WZ30-25
INTRODUZIONE
Si tratta di una macchina da costruzione funzionale che integra il trasporto e il carico.
DETTAGLI
![]()
Prestazioni
| Dimensioni complessive | mm | 6150*2350*3763 |
| Distanza tra le ruote | mm | 2200 |
| Distanze tra le ruote | mm | 1850/2000 |
| Distanza minima dal suolo | mm | 300 |
| Radius minimo di rotazione | mm | 6580 |
Generale
| Pressione del sistema | MPa | 28 |
| Peso totale | Kg | 8300 |
| Velocità massima | Capacità di trasporto | 22/38 |
| Capacità massima di arrampicata | ° | 35 |
Scavi
| Profundità massima di scavo telescopico | mm | 4000/5500 |
| Scarico Altezza di scavo | mm | 4500/5500 |
| Raggio massimo di scavo | mm | 5800/7100 |
| Altezza massima di sollevamento | mm | 6060/7200 |
| Capacità del secchio | m3 | 0.3 |
| Angolo di rotazione dell'escavatore | ° | 190 |
Caricamento
| Altezza massima di carico | mm | 2742 |
| Distanza massima di scarico | mm | 1062 |
| Capacità del secchio di carico | m3 | 1 |
| Capacità di carico nominale | Kg | 2500 |
Motore
| Modello di motore | / | Cammini 4BTA3.9-C125-II |
| Tipo | / | Turbo |
| Potenza nominale | Kw@r/min | 93@2200 |
| Tasso di carburante a HP nominale | mm3 /colpo | 100 |
| Dislocazione | L | 3.9 |
Sistema di trasmissione
| Casella di marcia | / | Trasferimento di potenza di tipo fisso |
| Numero di ingranaggi | / | Frontale 2 Ronda 2 |
| Convertitore di coppia | / | YJ280 |
BCamminos
| Tipo | / | Un ponte di riduzione laterale delle ruote |
Pneumatici
| Specificità | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| Freno in funzione | / | Freno a disco con pinza ad olio di aria |
| Freno al parcheggio | / | Freno a mano |
Capacità di combustibile e di petrolio
| Serbatoio del carburante | L | 100 |
| Serbatoio idraulico di olio | L | 100 |
Altri
| Tipo di azionamento | / | a trazione integrale |
| Tipo di trasmissione | / | Trasmissione idraulica |
| Sistema di controllo | / | Controllo del pilota idraulico elettromagnetico con joystick |


