12 Ton Road Roller KAMUJA Single Drum Ride On Roller
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Linea carico statica | 385 N/cm | Sistema di azionamento | DANFOSS AMERICANO |
|---|---|---|---|
| Larghezza tamburo | 2,130 mm | Forza eccitante | 285/150 kn |
| Amplitudine nominale | 10,80/0,44 mm | Potenza | 93kw/2400 giri al minuto |
| La frequenza di vibrazione | 70KN | Tipo | rotolo a tamburo singolo camminante |
| Evidenziare | 12 tonnellate di rullo stradale,Un solo tamburo su un rullo,KAMUJA Road Roller |
||
KAMUJA Single Drum Ride-On Roller, Peso 12 t - YZD-12.0
INTRODUZIONE
1 Vibrazione idraulica e sterzo idraulico, funzionamento semplice e leggero; prestazioni flessibili e stabili
2 L'apparecchiatura è dotata di un asse riduttore laterale e di un motore diesel domestico ad alta potenza, ad alta efficienza e ad alta potenza.
3 Utilizzare sistemi di vibrazione idraulici e valvole di vibrazione elettroniche di marca, con basso tasso di guasto e qualità affidabile.
4 L'intera macchina ha un design bello ed elegante, un'elevata configurazione, una struttura ragionevole, bassi costi di manutenzione, prestazioni eccellenti e prestazioni ad alto costo.
![]()
HConvertitore idraulico di passo
Adotta una trasmissione convertitore di coppia idraulica, riduzione della velocità delle ruote e trazione delle ruote posteriori in gomma.
Freni ad aria a due ruote, il sistema di marcia può essere variabile continuamente in entrambe le direzioni in due marce.
![]()
CUMMINI DI MOTORE di livello II
Con potenza forte e potenza di riserva
Caratteristiche ad alta efficienza
![]()
Articulato
L'intera macchina è basata sulla struttura rotante di un rullo stradale pesante.
Il design è conforme al principio di assorbimento degli urti a tre livelli e la cabina è spaziosa e luminosa.
| Compattazione | Carico di linea statico | N/cm | 385 |
| Amplitudine nominale | mm | 1.80/0.44 | |
| Frequenza di vibrazione | Hz | 70 | |
| Forza di eccitazione | - Non lo so. | 285/150 | |
| Motore | Modello | 48TA3.9-C25II | |
| Tipo | Motore diesel | ||
| Potenza | Kw/rpm | 93/2400 | |
| Capacità del serbatoio | L | 200 | |
| Capacità dell'olio di lubrificazione | L | 18 | |
| Consumo di carburante | Vedere il diagramma | ||
| Camminare | Velocità | Capacità di trasporto | 0-15 |
| Radius di rotazione | mm | 3100 | |
| Capacità teorica di arrampicata | % | 55 | |
| Dimensione generale | Larghezza della ruota del tamburo | mm | 2130 |
| Diametro della ruota del tamburo | mm | 1400 | |
| Distanza tra le ruote | mm | 3160 | |
| Lunghezza totale | mm | 5610 | |
| Larghezza totale | mm | 2300 | |
| Altezza totale | mm | 2700 | |
| Dimensione dell'imballaggio | mm | 5800*2400*2810 | |
| Peso totale | t | 12 | |


