Tutti i prodotti
Persona di contatto :
Javier He
WhatsApp :
+8618268198991
Standing on Electric Stacker 1.5t Carico 1.6m~3.6m Lift incorporato nel caricabatterie
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Souce di potere | DC & caricabatterie integrata | Altezza di elevazione massima | 1.6m~3.6m |
---|---|---|---|
Larghezza della forcella | 570/695 mm | Capacità di carico stimata | 1.5t |
garanzia | 1 anno | Dimensione della forcella | 60/180/1150 s/e/l (mm) |
Evidenziare | 1.6m~3.6m Impilatoio elettrico,1.5t stacker elettrico,Costruito in caricabatterie |
Descrizione di prodotto
Le caratteristiche del prodotto
- Sistema di azionamento del motore a magnete permanente,piccole dimensioni, peso leggero, basse perdite,alta efficienza;
- Caricabatterie integrate per la comodità dei clienti;
- Una catena singola e una larghezza ristretta del telaio della porta per dare all'operatore una visione ampia, garantendo la sicurezza dell'operazione;
- Equipaggiato con elevata potenza e prestazioni affidabili della stazione di pompaggio di sollevamento,balance di sollevamento del carico potente;
- Le batterie senza manutenzione possono essere sostituite senza l'uso di altri strumenti, il che è più conveniente;
- L'intero veicolo è compatto, la larghezza del canale è più piccola, adatta a tutti i tipi di magazzini ristretti.
Caratteristiche | |||||||||
1.01 | Modalità | CL1516E | CL1526E | CL1532E | CL1536E | ||||
1.02 | Unità di potenza | elettrico | |||||||
1.03 | Operazione | In piedi | |||||||
1.04 | Peso nominale di trazione | Q(t) | 1.5 | ||||||
1.05 | Centro di carico | (mm) | 600 | ||||||
1.06 | Centro dell'asse verso la faccia della forcella | x (mm) | 695 | ||||||
1.07 | Base della ruota | (mm) | 1148 | ||||||
1.08 | Peso di servizio con hatten | kg | 650 | 720 | 740 | 760 | |||
Ruote/ pneumatici | |||||||||
2.01 | Tipo di ruote | PU | |||||||
2.02 | Dimensioni della ruota motrice | φxw(mm) | φ210×70 | ||||||
2.03 | Dimensioni della ruota del cuscinetto | φxw(mm) | φ80×70 | ||||||
2.04 | ruote aggiuntive (dimensioni) | φxw(mm) | φ115×55 | ||||||
2.05 | Ruote, numero anteriore/posteriore (x = azionato) | 1.4/2 | |||||||
2.06 | Larghezza del binario | b10 ((mm) | 646 | ||||||
2.07 | Larghezza del binario | 611 mm) | 390/515 | ||||||
Dimensioni | |||||||||
3.01 | Altezza del palo, abbassata | h1 ((mm) | 2077 | 1877 | 2127 | 2327 | |||
3.02 | Sollevamento | h3(mm) | 1600 | 2600 | 3200 | 3600 | |||
3.03 | Altezza dell'albero, estesa | h4 ((mm) | 2077 | 3137 | 3687 | 4087 | |||
3.04 | Altezza complessiva ((Con maniglia) | h14(mm | 1040/1415 | ||||||
3.05 | Altezza abbassata | h13(mm) | 86 | ||||||
3.06 | Lunghezza complessiva | 11 mm) | 890 | ||||||
3.07 | Lunghezza fino alla faccia della forcella | 12 mm | 740 | ||||||
3.08 | Larghezza complessiva | b1/b2 (mm) | 808 | ||||||
3.09 | Dimensioni della forcella | s/e//(mm | 60/180/1150 | ||||||
3.10 | Larghezza delle forcelle | b5 ((mm) | 570/695 | ||||||
3.11 | Min.Livello libero da terra | m2 ((mm) | 25 | ||||||
n 42 | Larghezza del corridoio con pallet 1000x 1200 attraverso le forchette | Ast(mm) | 2110 | ||||||
3.13 | Larghezza del corridoio con pallet 800x1200 lungo le forchette | Ast(mm) | 2160 | ||||||
3.14 | Min.Radius di rotazione | Wa ((mm) | 455 | ||||||
Prestazioni | |||||||||
4.01 | Velocità di marcia, carico/senza carico | km/h) | 4.2/4 | ||||||
4.02 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | (mm/s) | 90/130 | ||||||
4.03 | Velocità di riduzione, con/senza carico | (mm/s) | 105/100 | ||||||
.04 | Capacità di arrampicata massima, con/senza carico | (%) | 3/6 | ||||||
4.05 | Freno di servizio | - Elettromagnetici | |||||||
Azionamento | |||||||||
5.01 | Motore di trazione, 60 minuti di velocità | (kW) | 0.75 | ||||||
5.02 | Classificazione del motore di sollevamento a S315% | (kW) | 2.2 | ||||||
5.03 | Tensione della batteria/capacità nominale | V/Ah | 2×12/120 | ||||||
5.04 | Peso della batteria ((± 5% | (kg) | 2×35 | ||||||
Altri | |||||||||
6.01 | Tipo di controllo dell'azionamento | DC | |||||||
6.02 | Livello di rumore all'orecchio dell'operatore | dB ((A) |
≤ 70
|
Prodotti raccomandati