Forklift a motore diesel versatile da 1500 kg per varie applicazioni di sollevamento
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMax. lifting height | 3000mm , options for mast | Fork length | 1220 mm |
---|---|---|---|
Rated loading capacity | 1500kg | Engine | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi |
Transmssion | Mechanical or Hydraulic | Tire | Pneumatic or Solid(optional) |
Evidenziare | Forklift versatile con motore diesel,Applicazioni diverse di sollevamento,1500 kg di carrello elevatore diesel |
SClassificazione
Modello | Unità | A-SF15 |
Carico nominale di sollevamento | kg | 1500 |
Distanza dal centro di carico | mm | 500 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 100 |
Lunghezza complessiva (forchetta/forchetta) L1 | mm | Altri tipi di prodotti |
Larghezza W1 | mm | 1090 |
Altezza della guardia aerea H2 | mm | 2050 |
Distanza tra le ruote L2 | mm | 1400 |
Distanza minima dal suolo | mm | 110 |
L'angolo di marcia dell'albero (anteriore/posteriore) α/β | ° | 6/12 |
Pneumatico anteriore | 6.5-10-10PR | |
Pneumatico posteriore | 5.00-8-10PR | |
Radius minimo di svolta (lato esterno) R | mm | 1950 |
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 3630 |
Dimensione della forchetta L1/W2 | mm | 920*100*35 |
Velocità di lavoro massima (carico totale/carico totale) | Capacità di trasporto | "Così è il Signore", 15/4 |
Velocità massima di sollevamento (carico pieno/carico totale) | Mm/s | 500/480 |
Classificabilità massima (carico completo/carico totale) | ° | 20/21 |
Peso del carrello elevatore | kg | 2900 |
Modello di motore | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4 |
※ Le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Pneumatici solidi Cabina 3 Stadio F. libero
Sulla base di dati
Trasmissione:Trasmissione meccanica / Trasmissione idraulica / Trasmissione idraulica elettronica
Mastro:2° stadio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 fase Full Free 3m / 3 fase Full Free 4.5m,5m,5.5m,6m,8m
Forchetta:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motore:EURO V, EPA4Fuoco di scaricoGas di scarico elevato/estintore
Altri:Trasformatore laterale esterno, pneumatici solidi, cabina con ventilatore, cabina con riscaldatore, cabina con condizionatore d'aria/silenziatore e cabina ignifuga/ Interfaccia di valvola extra per mastello a due fasi/Una interfaccia per mastello a tre fasi
Allegati:Tutti i tipi di attrezzature per carrelli elevatori, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotator Pusher Carton Clamp