Capacità di carico di 4000 kg Camione elevatore diesel con opzioni per motore e albero

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xAltezza di sollevamento massima | 3000 mm, opzioni per il mastro | Lunghezza della forcella | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacità di carico nominale | 4 000 kg | Motore | Xinchai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
garanzia | 1 anno | Pneumatici | Pneumatico o solido (facoltativo) |
Evidenziare | Forchetta diesel da 4000 kg di capacità,Camione elevatore diesel da 4000 kg,4000 kg di carrello elevatore |
SClassificazione
Modello | Unità | A-SF40 |
Carico nominale di sollevamento | kg | 4000 |
Distanza dal centro di carico | mm | 500 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 150 |
Lunghezza complessiva (forchetta/forchetta) L1 | mm | 4000/2930 |
Larghezza W1 | mm | 1290 |
Altezza della guardia aerea H2 | mm | 2180 |
Distanza tra le ruote L2 | mm | 1900 |
Distanza minima dal suolo | mm | 140 |
L'angolo di marcia dell'albero (anteriore/posteriore) α/β | ° | 6/12 |
Pneumatico anteriore | 250-15-16PR | |
Pneumatico posteriore | 7.00-12-12PR | |
Radius minimo di svolta (lato esterno) R | mm | 2710 |
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 4750 |
Dimensione della forchetta L1/W2 | mm | 1070*150*50 |
Velocità di lavoro massima (carico totale/carico totale) | Capacità di trasporto | 19/19 |
Velocità massima di sollevamento (carico pieno/carico totale) | Mm/s | 340/380 |
Classificabilità massima (carico completo/carico totale) | ° | 15/20 |
Peso del carrello elevatore | kg | 4950 |
Modello di motore | EUROII/EUROIII |
XinchaiC490 ISUZU C240 Mitsubishi S4 |
※ Le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
ISUZU C240 Mitsubishi S4S Pneumatici solidi Cabina 3 Stadio F. libero
Sulla base di dati
Trasmissione:Trasmissione meccanica / Trasmissione idraulica / Trasmissione idraulica elettronica
Mastro:2° stadio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 fase Full Free 3m / 3 fase Full Free 4.5m,5m,5.5m,6m,8m
Forchetta:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motore:EURO V, EPA4Fuoco di scaricoGas di scarico elevato/estintore
Altri:Trasformatore laterale esterno, pneumatici solidi, cabina con ventilatore, cabina con riscaldatore, cabina con condizionatore d'aria/silenziatore e cabina ignifuga/ Interfaccia di valvola extra per mastello a due fasi/Una interfaccia per mastello a tre fasi
Allegati:Tutti i tipi di attrezzature per carrelli elevatori, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotator Pusher Carton Clamp