Capacità di carico 7000 kg Autocarro elevatore diesel per applicazioni industriali e di magazzinaggio

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xAltezza di sollevamento massima | 3000 mm, opzione fino a 5 m | Lunghezza della forcella | 1220 mm |
---|---|---|---|
Capacità di carico nominale | 7000 kg | Motore | Xichai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV |
garanzia | 1 anno | Trasmissione | Automazione |
Evidenziare | Immagazzinamento di carrelli elevatori diesel,7000 kg di carrello elevatore diesel,Camioni elevatori industriali diesel |
SClassificazione
Modello | Unità | A-SF70 |
Carico nominale di sollevamento | kg | 7000 |
Distanza dal centro di carico | mm | 600 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 210 |
Lunghezza complessiva (forchetta/forchetta) L1 | mm | 4810/3680 |
Larghezza W1 | mm | 1970 |
Altezza della guardia aerea H2 | mm | 2500 |
Distanza tra le ruote L2 | mm | 2250 |
Distanza minima dal suolo | mm | 230 |
L'angolo di marcia dell'albero (anteriore/posteriore) α/β | ° | 6/12 |
Pneumatico anteriore | 8.25-15-14PR | |
Pneumatico posteriore | 8.25-15-14PR | |
Radius minimo di svolta (lato esterno) R | mm | 4180 |
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 5360 |
Dimensione della forchetta L1/W2 | mm | 1220*150*65 |
Velocità di lavoro massima (carico totale/carico totale) | Capacità di trasporto | 22/29 |
Velocità massima di sollevamento (carico pieno/carico totale) | Mm/s | 500/480 |
Classificabilità massima (carico completo/carico totale) | ° | |
Peso del carrello elevatore | kg | 9600 |
Modello di motore | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 Mitsubishi S6S-T |
※ Le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
ISUZU 6GB1-02 Mitsubishi S6S-T Pneumatici solidi Cabina 3 Stadio F. libero
Sulla base di dati
Mastro:2° stadio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 fase Full Free 4.5m,5m
Motore:EURO V, EPA4
Altri:Trasformatore laterale, pneumatici solidi, posizionatore a forchetta, cabina con ventilatore, cabina con riscaldatore, cabina con condizionatore d'aria/interfaccia di valvola extra per mastro a due fasi/una interfaccia per mastro a tre fasi
AttaCommenti:Tutti i tipi di attrezzature per carrelli elevatori, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotator Pusher Carton Clamp