Capacità di carico di 8000 kg Motore diesel carrello elevatore con albero e motore opzionali

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSouce di potere | Motore diesel | Altezza di sollevamento massima | 3000 mm-5000 mm (opzionale) |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella | 1220 mm | Capacità di carico nominale | 8000 kg |
Motore | Xichai/Isuzu/Mitsubishi/EuroV | garanzia | 1 anno |
Evidenziare | Capacità di carico di 8000 kg,Forklift opzionale con motore diesel a mazzo,8000 kg di carrello elevatore diesel |
SClassificazione
Modello | Unità | A-SF80 |
Carico nominale di sollevamento | kg | 8000 |
Distanza dal centro di carico | mm | 600 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 200 |
Lunghezza complessiva (forchetta/forchetta) L1 | mm | 5175/3955 |
Larghezza W1 | mm | 2245 |
Altezza della guardia aerea H2 | mm | 2570 |
Distanza tra le ruote L2 | mm | 2800 |
Distanza minima dal suolo | mm | 250 |
L'angolo di marcia dell'albero (anteriore/posteriore) α/β | ° | 10/12 |
Pneumatico anteriore | 9.00-20NHS | |
Pneumatico posteriore | 9.00-20NHS | |
Radius minimo di svolta (lato esterno) R | mm | 3755 |
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 5755 |
Dimensione della forchetta L1/W2 | mm | 1520*170*70 |
Velocità di lavoro massima (carico totale/carico totale) | Capacità di trasporto | 20/26 |
Velocità massima di sollevamento (carico pieno/carico totale) | Mm/s | 330/350 |
Classificabilità massima (carico completo/carico totale) | ° | 15/20 |
Peso del carrello elevatore | kg | 11800 |
Modello di motore | EUROII/EUROIII |
Xinchai CA6110 ISUZU 6BG1-02 Mitsubishi S6S-T |
※ Le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
ISUZU 6GB1-02 Mitsubishi S6S-T Pneumatici solidi Cabina 3 Stadio F. libero
Sulla base di dati
Mastro:2° stadio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 3 fase Full Free 4.5m,5m
Motore:EURO V, EPA4
Altri:Trasformatore laterale, pneumatici solidi, posizionatore a forchetta, cabina con ventilatore, cabina con riscaldatore, cabina con condizionatore d'aria/interfaccia di valvola extra per mastro a due fasi/una interfaccia per mastro a tre fasi
AttaCommenti:Tutti i tipi di attrezzature per carrelli elevatori, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotator Pusher Carton Clamp