Camione a forchetta a benzina e a GPL con capacità di carico 2000/2500 kg per operazioni flessibili
Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPower souce | Gasoline & LPG | Max. lifting height | 3000mm , options for mast |
---|---|---|---|
Lunghezza della forcella | 1220 mm | Capacità di carico nominale | 2000 kg / 2500 kg |
Engine | Nissan K21 | Transmission | Mechanical or Hydraulic |
Evidenziare | Camionforte a gas liquido,2500 kg di carrello elevatore a GPL,2000 kg di capacità di carico |
SClassificazione
Modello | Unità | SF20Y/25Y |
Carico nominale di sollevamento | kg | 2000/2500 |
Distanza dal centro di carico | mm | 500 |
Altezza di sollevamento libera | mm | 150 |
Lunghezza complessiva (forchetta/forchetta) L1 | mm | (3422/2502)/(3646/2576) |
Larghezza W1 | mm | 1170 |
Altezza della guardia aerea H2 | mm | 2070 |
Distanza tra le ruote L2 | mm | 1600 |
Distanza minima dal suolo | mm | 110 |
L'angolo di marcia dell'albero (anteriore/posteriore) α/β | ° | 6/12 |
Pneumatico anteriore | 7.00*12-12PR | |
Pneumatico posteriore | 6.00*9-10PR | |
Radius minimo di svolta (lato esterno) R | mm | 2170/2240 |
Larghezza minima del corridoio ad angolo retto | mm | 3900/3970 |
Dimensione della forchetta L1/W2 | mm | 1070*100*45 |
Velocità di lavoro massima (carico totale/carico totale) | Capacità di trasporto | 17/19 |
Velocità massima di sollevamento (carico pieno/carico totale) | Mm/s | 530/550 |
Classificabilità massima (carico completo/carico totale) | ° | 20/21 |
Peso del carrello elevatore | kg | 3320/3680 |
Modello di motore |
Nissun K21 / / |
※ Le informazioni tecniche possono variare in base alla politica di aggiornamento, le modifiche avverranno senza preavviso.
Nissan K21 / pneumatici solidi cabina 3 Fase F. libero
Sulla base di dati
Trasmissione:Trasmissione idraulica meccanica/trasmissione idraulica a cambio elettronico
Mastro:2° stadio 3,5 m, 4 m,4.5m,5m / 2 fase Full Free 3m / 3 fase Full Free 4.5m,5m,5.5m,6m,8m
Forchetta:1.37m/ 1.52m/ 1.67m/ 1.82m
Motore:EURO V, EPA4Fuoco di scaricoGas di scarico elevato/estintore
Altri:Trasformatore laterale esterno, pneumatici solidi, cabina con ventilatore, cabina con riscaldatore, cabina con condizionatore d'aria/silenziatore e cabina ignifuga/ Interfaccia di valvola extra per mastello a due fasi/Una interfaccia per mastello a tre fasi
Allegati:Tutti i tipi di attrezzature per carrelli elevatori, SIDESHIFTER,CLAMPS,ROTATOR,PUSH-PULL,HINGED,SPECIAL,PALET INVERTER
Fork Positioner Side Shifter Paper Roll Clamp Rotator Pusher Carton Clamp